Cloud Hosting Packages
Use The Slider To Select Your Perfect Package!
Resources: | |
Disk Space: | 5GB |
Bandwidth: | Unlimited |
Domains: | 1 |
Sub-Domains: | Unlimited |
Parked Domains: | Unlimited |
Email Accounts: | Unlimited |
FTP Accounts: | Unlimited |
Databases: | Unlimited |
Speed (8 CPUs): | 25% |
Virtual Memory: | Unlimited |
Physical Memory: | 128MB |
Entry Processes: | 20 |
Total Processes: | 100 |
INODES: | Unlimited |
I/O (kBps): | 1024 |
Discount already calculated in displayed annual price.
*If you are not 100% satisfied with your purchase, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order (less domain registration).
Resources: | |
Disk Space: | 10GB |
Bandwidth: | Unlimited |
Domains: | Unlimited |
Sub-Domains: | Unlimited |
Parked Domains: | Unlimited |
Email Accounts: | Unlimited |
FTP Accounts: | Unlimited |
Databases: | Unlimited |
Speed (8 CPUs): | 50% |
Virtual Memory: | Unlimited |
Physical Memory: | 256MB |
Entry Processes: | 30 |
Total Processes: | 100 |
INODES: | Unlimited |
I/O (kBps): | 2048 |
Discount already calculated in displayed annual price.
*If you are not 100% satisfied with your purchase, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order (less domain registration).
Resources: | |
Disk Space: | 20GB |
Bandwidth: | Unlimited |
Domains: | Unlimited |
Sub-Domains: | Unlimited |
Parked Domains: | Unlimited |
Email Accounts: | Unlimited |
FTP Accounts: | Unlimited |
Databases: | Unlimited |
Speed (8 CPUs): | 75% |
Virtual Memory: | Unlimited |
Physical Memory: | 512MB |
Entry Processes: | 40 |
Total Processes: | 100 |
INODES: | Unlimited |
I/O (kBps): | 3072 |
Discount already calculated in displayed annual price.
*If you are not 100% satisfied with your purchase, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order (less domain registration).
Resources: | |
Disk Space: | 40GB |
Bandwidth: | Unlimited |
Domains: | Unlimited |
Sub-Domains: | Unlimited |
Parked Domains: | Unlimited |
Email Accounts: | Unlimited |
FTP Accounts: | Unlimited |
Databases: | Unlimited |
Speed (8 CPUs): | 100% |
Virtual Memory: | Unlimited |
Physical Memory: | 1024MB |
Entry Processes: | 50 |
Total Processes: | 100 |
INODES: | Unlimited |
I/O (kBps): | 4096 |
Discount already calculated in displayed annual price.
*If you are not 100% satisfied with your purchase, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order (less domain registration).
Incluído em cada Plano
- A dedicated IPv4 address
- Multiple Tier-1 Networks
- Auto SSL Certificate
- Nightly Account Backup
- Web Disk Access
- SSH Access
- Anti-Spam Filtering
- E-Mail Greylisting
- Anti-Virus Filtering
- Malware Detection
- Multiple Real-time Block Lists (RBLs)
- OWASP ModSecurity Rule Set
- cPanel
- RVSiteBuilder
- Softaculous
- Web Traffic Reporting Tools
- WordPress Optimized
- E-Commerce Optimized
- 24/7/365 Network Monitoring
- 24/7/365 Technical Support
- No Forced Banners
- 99.9% Uptime
Powered by WHMCompleteSolution